Tarifs
Hair Select cherche à rester compétitif tant sur la qualité que sur les prix.
Les Incontournables
| Shampooing + Brushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Shampooing + Coupe + Brushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Shampooing + Coupe + Séchage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Shampooing + Couleur + Brushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Shampooing + Couleur + Coupe + Brushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Shampooing + Couleur + Séchage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Shampoing + Mise en plis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Shampoing + Coupe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Shampoing + Coupe création | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Mèches tête entière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Balayage, voilage, flash | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Gloss | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Démaquillant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Permanente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Traitements à la Kératine Botox | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Lissage | ||||
|---|---|---|---|---|
  | 
| Défrisage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
Avec Shampooing et Soins adéquats compris
			Shampoings adéquats, soins et coiffants sont inclus dans les services
			Colorations:
			- synthétiques
 - sans ammoniaque
 - 100% végétale (Marcapar)
 
			Homme
| Shampooing + Coupe | ||||
|---|---|---|---|---|
  | 
Jeunes
| Enfants | ||
|---|---|---|
  | 
| Ados – jusqu’à 18 ans | ||||
|---|---|---|---|---|
  | 
| Tarifs Étudiants | ||
|---|---|---|
  | 
Mains
| Manucure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
| Manucure Homme | ||||
|---|---|---|---|---|
  | 
Tarifs Marcapar
Coloration végétale
| 1ère | Application | 115.- | 
|---|---|---|
| 2ème | Application | +35.- | 
| 3ème | Application comprise dans le prix en fonction de la longueur | +15.- | 
| Soins | 10.- | |
| Séchage (doigts ou diffuseur) | 30.- | |
| Brushing | 53.- à 63.- | |
| Coupe en combinaison avec la coloration végétale | 45.- à 55.- | 
Coiffure Afro
			| Shampooing + Brushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
||||||
| Shampooing + Coupe + Brushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
||||||
| Shampooing + Coupe + Brushing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
||||||
| Défrisage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
||||||
| Curly | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
||||||
| Retrait de tissage | ||
|---|---|---|
  | 
Avec Shampooing et Soins adéquats compris
			Laisser un message
N'hésitez pas à nous faire des petits messages, un commentaire, une suggestion, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Adresse
Avenue Eugène Pittard 3,
1206 Genève
Contact
022 346 16 00
coiffurehairselect@bluewin.ch
Paiements
Nous acceptons: Visa, Mastercard Maestro & PostFinance
			Horaires
ma. - ve. : 9h - 19h
sa. : 9h - 15h
avec / sans rdv.
Proche
Arrêt TPG (bus 8): Krieg
Parking: Coop Florissant
Langues
- On parle français
 - Parliamo italiano
 - Hablamos español
 - We speak english
 
					